Table of Contents
Nutrition
Semaforul alimentelor
Aici vor fi informatii despre ce alimente sunt recomandate (verde), care sunt la limita (galben) si care sunt interzise.
Jurnal
Greutatea mea
Obiectivul este ca pe 20.05.2022 sa am 92.5 kg.Am inceput pe 7.02.2022 la o greutate intre 120-125 kg.:)
Nu am reusit din prima. :)
Obiectivul este ca pe 01.07.2023 sa am 110 kg. Am inceput pe 01.04.2023 la o greutate intre 125 kg.:) A doua incercare.
Greutatea mea
- Cantaririle sunt aproximative. Incerc sa folosesc un cantar inteligent Index S2
- Ora de cantarire este aproximativa (interval orar ex: intre 07:00-07:30 voi pune 07:30, nu 07:17)
- Jurnalul alimentar contine tot ce imi aduc aminte ca am mancat in ziua respectiva. Se poate considera un minim, nu un maxim pentru ca alimentele pe care nu mi le aduc aminte nu le adaug
- Cantitatea de apa este aproximativa, estimata de mine, nu am vreo metoda prin care sa masor cantitatea de apa (daca stiti vreo metoda va rog sa imi spuneti).
Total zile: 90 zile
Data | Zi | Greutate | Ora Cantarire | Mic Dejun | Pranz | Cina | Apa (L) | Altele | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04 | Sambata | 125.5 kg | 07:30 | 1.5 L | |||||
02.04 | Duminica | 124.8 kg | 07:30 | Omleta de ou cu ceapa (8 oua) | 2.0L | ||||
03.04 | Luni | 124.6 kg | 07:00 | 6x felii salam, 3 felii de paine | Spanac cu mamaliga | Spanac cu mamaliga | 2.5L | ||
04.04 | Marti | 125.7 kg | 07:30 | ||||||
05.04 | Miercuri | 07:00 | |||||||
06.04 | Joi | 07:00 | |||||||
07.04 | Vineri | 07:30 | |||||||
08.04 | Sambata | ||||||||
09.04 | Duminica |
—
Data | Zi | Greutate | Ora Cantarire | Mic Dejun | Pranz | Cina | Apa | Altele | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04 | Luni | 124.6 kg | 07:00 | ||||||
11.04 | Marti | 07:00 | |||||||
12.04 | Miercuri | 07:00 | |||||||
13.04 | Joi | 07:00 | |||||||
14.04 | Vineri | 07:30 | |||||||
15.04 | Sambata | ||||||||
16.04 | Duminica |
—
Data | Zi | Greutate | Ora Cantarire | Mic Dejun | Pranz | Cina | Apa | Altele | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04 | Luni | 124.6 kg | 07:00 | ||||||
18.04 | Marti | 07:00 | |||||||
19.04 | Miercuri | 07:00 | |||||||
20.04 | Joi | 07:00 | |||||||
21.04 | Vineri | 07:30 | |||||||
22.04 | Sambata | ||||||||
23.04 | Duminica |
Jurnal Alimentar
2022
Regula: prima masa la ora 10:00. Ultima masa la ora 17:00. In rest cca 1900 kcal.
Masa bazala: 1200 kcal. Necesar zilnic: 3100 kcal.
18.02.2022
Mic dejun: -
Masa de pranz (13-14): ciorba de burta, 3x banane, 150 g caju crud.
Cina:
22.02.2022
Mic dejun: 1x ou fiert
Pranz: 100 g orez expandat, mancare de pui cu orez si varza
Cina: -
23.02.2022
Mic dejun: -
Pranz: snitel de porc cu ou, mancare de fasole.
Cina: sandwich + 1 milk team (500 ml 150 kcal)
30 kg down. That's my plan
Obiectivul meu este de a slabi 30 kg in 3 luni. 10+ kg in 3 luni.
Aici puteti vedea planificarea privind greutatea pana pe 20.05.2022. 01.07.2023
Daca cunosti vreo resursa care m-ar putea ajuta te rog da-mi de veste. Cu permisiunea ta o sa o pun (sau nu) pe site. Poate fi un articol interesant, o metoda interesanta, o prezentare utila, ceva motivator, un video sau ceva care te-a ajutat.