Table of Contents
Greutatea mea
Obiectivul este ca pe 20.05.2022 sa am 92.5 kg.Am inceput pe 7.02.2022 la o greutate intre 120-125 kg.:) Nu am reusit din prima. :)
Obiectivul este ca pe 01.07.2023 sa am 110 kg. Am inceput pe 01.04.2023 la o greutate intre 125 kg.:) A doua incercare.
- Cantaririle sunt aproximative. Incerc sa folosesc un cantar inteligent Index S2
- Ora de cantarire este aproximativa (interval orar ex: intre 07:00-07:30 voi pune 07:30, nu 07:17)
- Jurnalul alimentar contine tot ce imi aduc aminte ca am mancat in ziua respectiva. Se poate considera un minim, nu un maxim pentru ca alimentele pe care nu mi le aduc aminte nu le adaug
- Cantitatea de apa este aproximativa, estimata de mine, nu am vreo metoda prin care sa masor cantitatea de apa (daca stiti vreo metoda va rog sa imi spuneti).
Total zile: 90 zile
Data | Zi | Greutate | Ora Cantarire | Mic Dejun | Pranz | Cina | Apa (L) | Altele | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04 | Sambata | 125.5 kg | 07:30 | 1.5 L | |||||
02.04 | Duminica | 124.8 kg | 07:30 | Omleta de ou cu ceapa (8 oua) | 2.0L | ||||
03.04 | Luni | 124.6 kg | 07:00 | 6x felii salam, 3 felii de paine | Spanac cu mamaliga | Spanac cu mamaliga | 2.5L | ||
04.04 | Marti | 125.7 kg | 07:30 | ||||||
05.04 | Miercuri | 07:00 | |||||||
06.04 | Joi | 07:00 | |||||||
07.04 | Vineri | 07:30 | |||||||
08.04 | Sambata | ||||||||
09.04 | Duminica |
—
Data | Zi | Greutate | Ora Cantarire | Mic Dejun | Pranz | Cina | Apa | Altele | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04 | Luni | 124.6 kg | 07:00 | ||||||
11.04 | Marti | 07:00 | |||||||
12.04 | Miercuri | 07:00 | |||||||
13.04 | Joi | 07:00 | |||||||
14.04 | Vineri | 07:30 | |||||||
15.04 | Sambata | ||||||||
16.04 | Duminica |
—
Data | Zi | Greutate | Ora Cantarire | Mic Dejun | Pranz | Cina | Apa | Altele | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04 | Luni | 124.6 kg | 07:00 | ||||||
18.04 | Marti | 07:00 | |||||||
19.04 | Miercuri | 07:00 | |||||||
20.04 | Joi | 07:00 | |||||||
21.04 | Vineri | 07:30 | |||||||
22.04 | Sambata | ||||||||
23.04 | Duminica |